Вид ремонта | ед.изм. | план 2011г. | факт 2011г. | % выполнения |
капитальный ремонт ВЛ 6-10 кВ | шт. | 52 | 50 | 96% |
км | 161,33 | 108,95 | ||
капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | шт. | 404 | 430 | 106% |
км | 774,12 | 808,52 | ||
капитальный ремонт ТП, РП 6-10 кВ всего, в том числе: | шт. | 500 | 670 | 134% |
электрооборудование | шт. | 305 | 414 | 136% |
строительная часть | шт. | 195 | 256 | 131% |
чистка трасс ВЛ 6-10 | км | 692,00 | 838,00 | 121% |
чистка трасс ВЛ 0,4 | км | 2 756,00 | 3091,00 |
112% |
Отчет о выполнении годового плана капитальных ремонтов распределительных сетей 6-10/0,4 кВ за 2011 год
дата публикации/ последних изменений: 22.02.2012